
van Nahmen Aprikosennektar, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie kJ/kcal | 221 / 52 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
26,94 € Ursprünglicher Preis war: 26,94 €18,86 €Aktueller Preis ist: 18,86 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie kJ/kcal | 221 / 52 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Orange |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inhalt | 0,75 l |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Haushalt
Haushalt
Haushalt
Haushalt
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.